5月26日東京 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 9番キガタレイ | |
2R | 7番トモジャシャトー(2着) | 複勝330円 |
3R | 6番セイウンウィズミー 16番イルプリンチペ | |
4R | 2番ペプチドセーヌ 4番アンナネーヴェ | |
5R | 9番スート | |
6R | 7番デオヴォレンティ | |
7R | 3番イルザ 9番ホワイトターフ | |
8R | ※ | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(むらさき賞) | 3番ロジマンボ 4番シホノスペランツァ | 5月26日午後13時30分サイトアップ |
10R(ディープインパクトC) | 12番ナイトアクアリウム(3着) 15番ビオグラフィア | 複勝960円 5月26日午後13時30分サイトアップ |
11R(東京優駿.GⅠ) | 13番シンエンペラー(3着) 新プレミアム情報、新パドック情報 勝負馬 | 馬単、馬連、ワイド13-15各1点買いで2着3着。 ワイド660円的中(1点買い) 複勝380円 5月26日午後15時10分サイトアップ |
12R(目黒記念.GⅡ) | ※ | 5月26日午後15時10分サイトアップ |
5月26日京都 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 5番アスセナ | |
2R | ※ | |
3R | ※ | |
4R | ※ | |
5R | ※ | |
6R | 11番ポンピエ | |
7R | 10番セルケト | |
8R | 7番サウンドサンビーム | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(與杼特別) | ※ | 5月26日午後13時30分サイトアップ |
10R(安土城S) | 17番エイシンスポッター(1着) 新企画無料公開参照 新特別情報、新プレミアム情報、新パドック情報勝負馬 16番アサヒ | 馬単6910円的中(ズバリ1点買い) 馬連3360円的中(2点買い) 単勝1220円、複勝320円 5月26日午後13時30分サイトアップ |
11R(白百合S) | ※ | 5月26日午後15時10分サイトアップ |
12R(渡月橋S) | 11番グランレイ | 5月26日午後15時10分サイトアップ |
5月25日東京 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 1番オレンジブルボン 12番ロケットホームラン | |
2R | ※ | |
3R | ※ | |
4R | ※ | |
5R | 2番ラブビーチ 7番コスモブリランテ | |
6R | 2番レオテミス(3着) 13番ドレシャス | 複勝730円 |
7R | ※ | |
8R | 10番メダルラッシュ | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(富嶽賞) | ※ | 5月25日午後14時30分サイトアップ |
10R(葉山特別) | 7番ウインアイオライト 9番ジッピーレーサー | 5月25日午後14時30分サイトアップ |
11R(欅S) | 11番ロードラディウス 12番ハチメンロッピ | 5月25日午後15時00分サイトアップ |
12R | 3番レイズカイザー | 5月25日午後15時00分サイトアップ |
5月25日京都 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 13番カワキタボーダレス | |
2R | ※ | |
3R | ※ | |
4R | ※ | |
5R | 17番キョウワレイホープ | |
6R | 3番グランファラオ | |
7R | 7番ゼットスティール | |
8R | ※ | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(鳳雛S) | ※ | 5月25日午後14時30分サイトアップ |
10R(桃山S) | 3番ビップスコーピオン 2番ゴールドバランサー(2着) 新企画無料公開参照 新特別情報勝負馬 14番カネトシブルーム(3着) 新企画無料公開参照 新パドック情報勝負馬 |
新特別情報勝負馬 馬連1960円的中(2点買い) 新パドック情報勝負馬 3連複9,400円的中(2点買い) 複勝470円 複勝490円 5月25日午後14時30分サイトアップ |
11R(葵S.GⅢ) | 5番アスクワンタイム 14番ナナオ(3着) 新企画無料公開参照 3連単競馬情報勝負馬 | 複勝430円 5月25日午後15時00分サイトアップ |
12R | 2番アルナージェイン 12番ルヴァンノワール | 5月25日午後15時00分サイトアップ |