1月8日中山 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 9番オキャン | |
2R | ※ | |
3R | ※ | |
4R | 4番ノーブルブランカ(2着) 7番ローグテソーロ | 複勝430円 |
5R | 3番ホウオウシェリー(2着) | 複勝700円 |
6R | ※ | |
7R | 6番サンランシング | |
8R(中山新春ジャンプS) | 4番ザレストノーウェア 5番テイエムタツマキ | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(成田特別) | 2番ボンベール | 1月8日午後1時30分前後サイトアップ |
10R(招福S) | 5番ローズボウル(3着) | 複勝510円 1月8日午後1時30分前後サイトアップ |
11R(カーバンクルS) | 3番ファイアダンサー | 1月8日午後3時00分前後サイトアップ |
12R | 9番トゥーサン | 1月8日午後3時00分前後サイトアップ |
1月8日京都 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 11番イエデゴロゴロ(2着) 14番ウォーターストンプ | 複勝620円 |
2R | ※ | |
3R | 12番デヴォート | |
4R | ※ | |
5R | ※ | |
6R | ※ | |
7R | ※ | |
8R | ※ | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(蹴上特別) | 7番サンデーファンデー(1着) 新企画無料公開参照 新パドック情報勝負馬 14番メイショウシナノ 15番パンデアスカル | 絞り込み買い目3本目の抜け目。 馬単7番-11番、ズバリ1点買いで、1着4着の抜け目。 単勝1710円、複勝430円 1月8日午後1時30分前後サイトアップ |
10R(寿S) | ※ | 1月8日午後1時30分前後サイトアップ |
11R(シンザン記念.GⅢ) | 8番ゼルトザーム 12番ケーブパール | 1月8日午後3時00分前後サイトアップ |
12R | 11番サンデージャック | 1月8日午後3時00分前後サイトアップ |
1月7日中山 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 7番ケイツーレオン | |
2R | ※ | |
3R | ※ | |
4R | ※ | |
5R | 7番チカチャン | |
6R | ※ | |
7R | 2番バナマンテソーロ | |
8R | 10番ラフシー | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(初日の出賞) | 10番ボーンイングランデ | 1月7日午後1時30分サイトアップ |
10R(ポルックス) | 4番ノースザワールド | 1月7日午後1時30分サイトアップ |
11R(フェアリースS.GⅢ) | 4番メイショウヨゾラ 10番キャプテンネキ 13番イフェイオン(1着) 新企画無料公開参照 新パドック情報勝負馬 |
馬単13-6、ズバリ1点買いで1着4着の抜け目、 2着、3着とは首差の僅差。 単勝1260円、複勝330円 1月7日午後3時20分サイトアップ |
12R | 2番ブルーダイヤカフェ 14番キングクー |
1月7日午後3時20分サイトアップ |
1月7日京都 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | ※ | |
2R | 10番バタフライロック | |
3R | ※ | |
4R | ※ | |
5R | 17番グロリアラウス(1着) | 単勝2320円、複勝430円 |
6R | ※ | |
7R | 4番リオンエトワール 9番サーティファイド(2着) |
複勝300円 |
8R | 12番スマートカリス | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(琵琶湖特別) | 10番レッドエンヴィー | 1月7日午後1時30分サイトアップ |
10R(新春S) | ※ | 1月7日午後1時30分サイトアップ |
11R(すばるS) | 9番メイショウカズサ 13番テーオーステルス(1着) 新企画無料公開参照 新パドック情報勝負馬 |
馬単13-2、ズバリ1点買いで、 1着、3着の抜け目。 単勝1120円、複勝270円 1月7日午後3時20分サイトアップ |
12R | 8番テンジュイン | 1月7日午後3時20分サイトアップ |
1月6日中山 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | ※ | |
2R | ※ | |
3R | 4番ジェットブレイク | |
4R | ※ | |
5R | 9番ハルノドゥミプリエ | |
6R | ※ | |
7R | ※ | |
8R | 5番アステロイドメア | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(迎春S) | ※ | 1月6日午後2時00分サイトアップ |
10R(ジュニアC) | 5番チザルピーノ | 1月6日午後2時00分サイトアップ |
11R(中山金杯.GⅢ) | 6番クリノプレミアム 7番ククナ(2着) | 複勝400円 1月6日午後3時00分サイトアップ |
12R | ※ | 1月6日午後3時00分サイトアップ |
1月6日京都 | 馬名 | 穴馬 成績結果 |
---|---|---|
1R | 5番フォートポータル | |
2R | ※ト | |
3R | ※ | |
4R | 12番スマートリアファル(2着) | 複勝240円 |
5R | 11番モンサンケコア | |
6R | ※ | |
7R | 10番サンライズパスカル(2着) | 複勝220円 |
8R | 11番タイキエクセロン | |
無料公開閲覧のパスワード | 開催日の9R以降はパスワードが必要です | |
9R(門松S) | 5番フォーチュンテラー(3着) | 複勝250円 1月6日午後2時00分サイトアップ |
10R(万葉S) | 7番ワンダフルタウン | 1月6日午後2時00分サイトアップ |
11R(京都金杯.GⅢ) | 12番ビューティフルデイ 13番マテンロウオリオン | 1月6日午後3時00分サイトアップ |
12R | ※ | 1月6日午後3時00分サイトアップ |